MERSUL TRENURILOR DE CALATORI valabil din 14.12.2008
| Rang Tren | Numar Tren | Plecari pana la | Ora | Linia | Ruta | Obs |
| R | 371-2 | BUDAPESTA | BUCURESTI NORD | 00.17 | COSLARIU | |
| R | 346-1 | BUCURESTI NORD | VIENA | 02.26 | ||
| A | 1924 | SIGHETU MARMATIEI | TIMISOARA NORD | 03.48 | ||
| P | 3111 | ARAD | ORADEA | 03.46 | ||
| P | 2631-2 | ARAD | VALCANI HM. | 03.57 | ||
| R | 347-2 | VIENA | BUCURESTI NORD | 04.16 | COSLARIU | |
| P | 2602 | ARAD | TIMISOARA NORD | 04.40 | ||
| P | 2023 | TARGU JIU | TIMISOARA NORD | 05.49 | ||
| P | 3123 | ARAD | BRAD | 05.20 | ||
| R | 370-1 | BUCURESTI NORD | BUDAPESTA | 05.45 | ||
| P | 3729 | ARAD | ZERIND HM. | 05.55 | ||
| P | 14623 | ARAD | NADLAC | 06.06 | OP | |
| P | 2044 | ARAD | SIMERIA | 06.30 | ||
| P | 2201 | ARAD | CURTICI | 06.31 | ||
| A | 1744 | BAIA MARE | TIMISOARA NORD | 06.44 | ||
| IC | 232-1 | TIMISOARA NORD | CLUJ NAPOCA | 06.50 | ||
| P | 3113 | TIMISOARA NORD | ORADEA | 07.16 | ||
| P | 2633-2 | ARAD | SANNICOLAU MARE | 07.13 | ||
| A | 1834-1 | TIMISOARA NORD | IASI | 07.52 | ORADEA | |
| P | 3112 | ORADEA | TIMISOARA NORD | 07.52 | ||
| IC | 78-1 | TIMISOARA NORD | BUDAPESTA | 07.48 | ||
| P | 2374 | ARAD | SIMERIA | 07.50 | ||
| P | 2203 | ARAD | CURTICI | 08.00 | ||
| P | 3125 | ARAD | GURAHONT | 08.13 | ||
| A | 1946 | ORADEA | TIMISOARA NORD | 08.21 | ||
| P | 14625 | ARAD | NADLAC | 08.38 | OP | |
| A | 1945 | TIMISOARA NORD | ORADEA | 08.45 | ||
| P | 3122 | BRAD | TIMISOARA NORD | 09.41 | ||
| IC | 454-1 | SIMERIA | BUDAPESTA | 09.48 | ||
| A | 15151 | ARAD | SALONTA | 09.56 | OP | |
| IC | 354-1 | TARGU MURES | BUDAPESTA | 11.45 | 12 | |
| IC | 231-2 | CLUJ NAPOCA | TIMISOARA NORD | 11.36 | ||
| P | 3743 | ARAD | SANTANA | 11.58 | 6;7 | |
| IC | 75-2 | BUDAPESTA | TIMISOARA NORD | 12.19 | ||
| IC | 526 | ARAD | TEIUS | 12.20 | COSLARIU | 11 |
| P | 2604 | ARAD | TIMISOARA NORD | 13.10 | ||
| P | 3745 | ARAD | CHISINEU CRIS | 13.22 | ||
| P | 14627 | ARAD | NADLAC | 13.36 | OP | |
| IC | 452-1 | BRASOV | BUDAPESTA | 13.47 | ||
| A | 1947 | TIMISOARA NORD | ORADEA | 13.51 | ||
| P | 2635-2 | ARAD | SANNICOLAU MARE | 13.47 | ||
| P | 3115 | TIMISOARA NORD | ORADEA | 14.19 | ||
| IC | 375-2 | BUDAPESTA | BUCURESTI NORD | 14.16 | COSLARIU | |
| R | 1374-1 | VARNA/BURGAS | PRAGA | 14.23 | 14 | |
| P | 2606 | ARAD | TIMISOARA NORD | 14.25 | ||
| P | 2032 | ARAD | TEIUs | 14.30 | ||
| P | 2205 | ARAD | CURTICI | 14.35 | 6;7 | |
| P | 2024-1 | TIMISOARA NORD | TARGU JIU | 15.02 | PETROSANI | |
| R | 1375-2 | PRAGA | VARNA/BURGAS | 14.49 | PETROSANI | 15 |
| P | 3129 | ARAD | BRAD | 14.53 | ||
| IC | 374-1 | BUCURESTI NORD | PRAGA | 15.52 | 16 | |
| P | 2046 | ARAD | SIMERIA | 15.53 | ||
| P | 2207 | ARAD | CURTICI | 16.00 | ||
| IC | 453-2 | BUDAPESTA | BRASOV | 16.16 | ||
| P | 3131 | ARAD | BRAD | 16.18 | ||
| P | 2608 | ARAD | TIMISOARA NORD | 16.18 | ||
| P | 14629 | ARAD | NADLAC | 16.21 | OP | |
| P | 2637-2 | ARAD | SANNICOLAU MARE | 16.33 | 6 | |
| A | 1743 | TIMISOARA NORD | BAIA MARE | 17.01 | ||
| A | 1948 | ORADEA | TIMISOARA NORD | 17.28 | ||
| P | 2048 | ARAD | SIMERIA | 17.40 | ||
| IC | 74-1 | TIMISOARA NORD | BUDAPESTA | 17.48 | ||
| P | 2610 | ARAD | TIMISOARA NORD | 17.47 | 6 | |
| IC | 355-2 | BUDAPESTA | TARGU MURES | 18.37 | ||
| IC | 234-1 | TIMISOARA NORD | CLUJ NAPOCA | 18.22 | ||
| P | 3116 | ORADEA | TIMISOARA NORD | 19.06 | ||
| P | 2209 | ARAD | CURTICI | 18.40 | ||
| P | 3117 | TIMISOARA NORD | ORADEA | 19.00 | ||
| P | 14631 | ARAD | NADLAC | 19.03 | OP | |
| P | 3133 | TIMISOARA NORD | BRAD | 19.52 | ||
| P | 2639-2 | ARAD | SANNICOLAU MARE | 19.41 | ||
| P | 2376 | ARAD | SIMERIA | 19.45 | ||
| A | 1833-2 | IASI | TIMISOARA NORD | 20.00 | ||
| P | 2211 | ARAD | CURTICI | 19.55 | ||
| A | 1822 | ARAD | CONSTANTA | 20.12 | 17 | |
| IC | 79-2 | BUDAPESTA | TIMISOARA NORD | 20.19 | ||
| IC | 233-2 | CLUJ NAPOCA | TIMISOARA NORD | 21.50 | ||
| P | 14633 | ARAD | NADLAC | 21.50 | OP | |
| IC | 455-2 | BUDAPESTA | SIMERIA | 22.16 | ||
| P | 14635 | ARAD | NADLAC | 23.20 | OP | |
| P | 2612 | ARAD | TIMISOARA NORD | 23.38 | ||
| P | 2213 | ARAD | CURTICI | 23.40 | ||
| P | 2378 | ARAD | SAVARSIN | 23.55 | 6 | |
| A | 1923 | TIMISOARA NORD | SIGHETU MARMATIEI | 00.11 | COSLARIU |
| LEGENDA | ||||
| IC = Intercity | V = Circula numai in zilele de vineri. | |||
| R = Rapid | OP = Operator privat | |||
| A = Accelerat | ANULAT IN: 1,2,3,4,5,6,7 = ZILELE SAPTAMANII | |||
| P = Personal | ||||
| 11 Circula la Bucuresti Nord. | |||||||
| 12 Are vagoane pentru Venetia. | |||||||
| 13 Are vagoane de la Munchen | |||||||
| 14 Circula in zilele de 5, 7, 1, 2 in perioada 14.06 - 07.09.2009. | |||||||
| 15 Circula in zilele de 3/4, 5/6, 6/7, 7/1 in perioada 12/13.06 - 05/06.09.2009. | |||||||
| 16 Are vagoane pentru Munchen | |||||||
| 17 Are vagoane de la Venetia. | |||||||
| 18 Circula de la Bucuresti Nord. | |||||||
Informatii preluate de pe http://www.cfrtm.ro
* Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Nu ne asumam raspunderea pentru pagubele sau circumstantele produse prin utilizarea acestor informatii.